Мощность двигателя: 75 кВт
Грузоподъемность: 2500 кг
Высота выгрузки: 2742 мм
Объем ковша: 1.0 м³
Экскаваторный ковш 0.3 м³
Экскаватор-погрузчик Everun ERB388
Базовая модель экскаватора-погрузчика ERB388 имеет разновеликие колеса, благодаря которым уменьшается радиус разворота, позволяя ему маневрировать в более узких пространствах, что необходимо для коммунальных работ в условиях городской застройки.
Подробные характеристики ▼
Модель | ERB388 |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Масса | 8200 кг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Стандартная конфигурация двигателя | CYD YC4A105Z-T20 |
Номинальная мощность | 75 кВт |
Мин. удельный расход топлива | 230г/км.ч |
Рабочее давление системы | 16 МПа |
ТРАНСМИССИЯ | |
Преобразователь крутящего момента | 265 |
Тип передачи | Двойная передача |
Переключение скоростей | 2 вперед, 2 назад |
Макс. скорость хода | 28 км/ч |
КОВШ | |
Вместимость ковша в стандартной конфигурации | 1.0 м³ |
Экскаваторный ковш | 0.3 м³ |
Толщина срезаемого слоя | 52 мм |
Mакс. глубина копания | 4082 мм |
Сила копания экскаваторного ковша | 46.5 кН |
Сила копания переднего ковша | 31 кН |
Макс. вырывное усилие | 38 кН |
Макс. тяговое усилие | 39 кН |
Угол поворота захвата | 190° |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
Тип | Гидравлический |
Угол поворота | ±36° |
Мин. радиус поворота | 5210 мм |
Время подъема ковша | 6.8 с |
Время опускания ковша | 3.1 с |
Время разгрузки ковша | 2.0 с |
Макс. высота выгрузки | 2742 мм |
ГАБАРИТЫ | |
Д х Ш х В | 5920 x 2250 x 3770 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Спецификация шин | 14-17.5/19.5L-24 |
Емкость топливного бака | 130 л |
Производитель | Everun |
Страна производства | Китай |
Не является офертой. Спецификации техники предоставлены заводом изготовителем и могут быть изменены изготовителем. |
Менеджер перезвонит Вам
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.