Мощность двигателя: 33 кВт
Грузоподъемность: 1000 кг
Высота выгрузки: 2547 мм
Масса: 3300 кг
Колесный фронтальный мини-погрузчик Everun ER10
Мини-погрузчик ER10 обеспечивает грузоподъемность 1000 кг и имеет возможность установки различного навесного оборудования для широкого спектра различных работ. Этот погрузчик отлично справляется с большинством работ на небольших фермах, складах и при расчистке частной территории.
Подробные характеристики ▼
| Модель | ER10 |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Масса | 3300 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Стандартная конфигурация двигателя | Xichai 4DW91-45 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Номинальная мощность | 33 кВт |
| Мин. удельный расход топлива | 245 г/кВТ*ч |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Преобразователь крутящего момента | 265 |
| Тип передачи | Гидравлический |
| Переключение скоростей | 2 вперед. 2 назад |
| Макс. скорость хода | 22 км/ч |
| КОВШ | |
| Вместимость ковша в стандартной конфигурации | 0.52 м³ |
| Вместимость ковша в дополнительной конфигурации | 0.8/1.0/1.3/1.5 м³ |
| Макс. вырывное усилие | 28 кН |
| Макс. тяговое усилие | 27 кН |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
| Тип | Гидравлический |
| Угол поворота | 31° |
| Мин. радиус поворота | 5126 мм |
| Время подъема стрелы | 3.4 с |
| Общее время цикла (подъем-опрокидывание-опускание) | 6.5 с |
| Макс. высота выгрузки | 2547 мм |
| ГАБАРИТЫ | |
| Д х Ш х В | 5049 x 1720 x 2530 мм |
| Колесная база | 2282 мм |
| Спецификация шин | 20.5/70-16 |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Масло для гидравлики | 70 л |
| Производитель | Everun |
| Страна производства | Китай |
| Не является офертой. Спецификации техники предоставлены заводом изготовителем и могут быть изменены изготовителем. | |
Менеджер перезвонит Вам
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.